Parameter
| FERRO SILICON | Si% | Al% | Ca % | C % | P % | S % |
| FeSi 75 | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi72 | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 45 | 45.0-47.0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.03 | 0.05 |
| FeSi 15 | 15.0-16.0 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.05 | 0.25 |
Ferro Silicon
Ferro Silicon yog ib qho tseem ceeb heev ferroalloy, feem ntau muaj ob lub ntsiab: hlau (Fe) thiab silicon (Si). Nws yog ib qho tseem ceeb ntawm deoxidizer thiab alloying tus neeg sawv cev hauv kev lag luam steel.
Kev siv loj
Daim ntawv thov tseem ceeb ntawm ferrosilicon yog ua tus deoxidizer thiab alloying tus neeg sawv cev, thiab nws yog dav siv nyob rau hauv steel kev lag luam thiab foundry kev lag luam.
1.Deoxidizer hauv steel ua
2.Alloying Element
3.Inoculant nyob rau hauv casting






Cim npe nrov: Tuam Tshoj ferro silicon alloy manufacturers, hoobkas
